CARATTERISTICHE TECNICHE
Anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato – durezza 56-60 HRc
Sfere: acciaio C75 bonificato durezza 62-64HRc
Gabbia divisione sfere a scatto: PA66 o POM naturali
Finitura piste di scorrimento sfere: rullata
A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno del Cliente

  Articolo  D d E A B S1 S sfere  portata N 
1 NL10-4AAMS 10 3 5 4,2 4 0,1 0,1 2mm 100
2 NL16-5CEGM 16 5 7,5 5 5 1/8” 250
3 NL19-6DPGE 19 6 9 9,5 6 1,75 1,75 7/64″ 200
4 NI19-6DPGM 19 6 10 9,5 6 1,75 1,75 1/8” 300
5 NI24-6FQDE 24 6 10 9 6 1,5 1,5 1/8” 400
6 NI24-7FMME 24 6,2 12,5 15 8 3,5 3,5 5/32″ 500
7 NI26-8FUZE 26 8 12,5 22,5 8 7,25 7,25 5/32” 600
8 NI28-6FVJE 28 9 12,5 22,5 8 7,25 7,25 5/32” 600
9 NM30-6FTDM 30 8 12,5 9 6 1,5 1,5 5/32” 600
                  quote in mm