CARATTERISTICHE TECNICHE
Staffe: acciaio UNI5867 Fe P12 zincocromato – Brackets: steel UNI EN 10111 DD12 zinc-chromium plating
Cuscinetti a sfere: Serie RA – Ball bearings: Code RA
A richiesta, e per quantitativi da stabilire, si eseguono assemblaggi delle staffe con altri articoli,
compatibili, presenti in questo catalogo.
A combination of brackets with other compatible articles, included in this catalogue, can be carried out on request and
for quantities to be defined

  Article D  Capacity N  
1 TR24-0064Z 24 300
2 TR25-0064Z 25 300
3 TR28-0064Z 28 400
4 TR30-0064Z 30 400
5 TR33-0064Z 33 400
      dimension in mm 
  Article D  Capacity N  
1 TR24-0083Z 24 300
2 TR25-0083Z 25 300
3 TR28-0083Z 28 400
4 TR30-0083Z 30 400
5 TR33-0083Z 33 400
      dimension in mm 
  Articolo  D portata N 
1 TR24-0072Z 24 300
2 TR25-0072Z 25 300
3 TR28-0072Z 28 400
4 TR30-0072Z 30 400
5 TR33-0072Z 33 400
      dimension in mm 
  Articolo  D portata N 
1 TR24-0067Z 24 300
2 TR25-0067Z 25 300
3 TR28-0067Z 28 400
4 TR30-0067Z 30 400
5 TR33-0067Z 33 400
      dimension in mm 
  Article D Capacity N 
1 TR24-0066Z 24 300
2 TR25-0066Z 25 300
3 TR28-0066Z 28 400
4 TR30-0066Z 30 400
5 TR33-0066Z 33 400
      dimension in mm 
  Article D Capacity N 
1 TR24-0065Z 24 300
2 TR25-0065Z 25 300
3 TR28-0065Z 28 400
4 TR30-0065Z 30 400
5 TR33-0065Z 33 400
      dimension in mm 
  Article D Capacity N 
1 TR24-0090Z 24 300
2 TR25-0090Z 25 300
3 TR28-0090Z 28 400
4 TR30-0090Z 30 400
5 TR33-0090Z 33 400
      dimension in mm