CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale termoplastico:

  • PA6 naturale n° 1
  • PA6 con 30% fibra di vetro n°6
  • POM naturale n° 2-3-4-5
  Articolo  D d E c A B S G C r portata N 
1 WB19-106AA 19 6,5 10 14,5 10,5 7,5 3 3 7,5 25 100
2 WP19-8007A 19 7,1 10,5 12 8 5,9 2,1 2 6 20 100
3 WP22-6004A 22 4,5 10 9,5 6,2 4,7 1,5 1 5,2 100
4 WB24-1108A 24 8 12 18,5 11,2 7,5 3,7 1,7 9,5 20 100
5 WB28-1509A 28 9 13 22,8 8,8 5,2 3,6 0,6 8,2 15 100
6 WP29-1509A 29 9,6 14 25 8,65 6,2 2,45 0,5 8,2 150
                      quote in mm