CARATTERISTICHE TECNICHE
Componenti termoplastici: POM naturale
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc
(a richiesta, e per quantitativi da stabilire, si possono utilizzare sfere in acciaio inox AISI 420).

  Articolo  D d A S G c  sfere  portata N 
1 UMT8-60HDB 23,8 5,2 9 1,3 1,5 10 5/32” 150
2 UMT8-60HIB 23,8 5,2 10,5 2,8 1,5 10 5/32” 150
3 UMT8-60OJB 23,8 6,2 9 1,3 2 12,2 5/32” 150
4 UM25-60HDB 25 5,2 9 1,3 1,5 10 5/32” 150
5 UM25-60HIB 25 5,2 10,5 2,8 1,5 10 5/32” 150
6 UM25-60OJB 25 6,2 9 1,3 2 12,2 5/32” 150
7 UM28-60HDB 28 5,2 9 1,3 1,5 10 5/32” 150
8 UM28-60HIB 28 5,2 10,5 2,8 1,5 10 5/32” 150
9 UM28-60OJB 28 6,2 9 1,3 2 12,2 5/32” 150
10 UM30-60HDB 30 5,2 9 1,3 1,5 10 5/32” 150
11 UM30-60OJB 30 6,2 9 1,3 2 12,2 5/32” 150
                quote in mm