CARATTERISTICHE TECNICHE
Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato
durezza 55-58 HRc
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc
Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM
Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM
Finitura piste di scorrimento sfere: rullata
A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente

  Articolo  D G d E A B S R sfere  portata N 
1 CW17-5BCUE 17 15 4 6,7 5,9 5 0,45 1,9 3/32” 120
2 CW21-6NXFE 21 18 5 9 7 6 0,5 1,5 7/64″ 200
3 CW25-GNPGE 25 19,5 6 9 9,5 7,5 1 2,75 7/64” 250
4 CW30-LDLDM 30 24 6 10 11 10 0,5 3,1 1/8” 300
5 CW35-8FTDS 35 29 8 12,5 9 8 0,5 3 5/32” 400
6 CW50-PFTRM 50 44 8 12,5 13 12 0,5 3 5/32” 450
                      quote in mm