CARATTERISTICHE TECNICHE
Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato
durezza 55-58 HRc
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc
Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM
Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM
Finitura piste di scorrimento sfere: rullata
Schermi di protezione in plastica: POM nero
A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente

  Articolo  D G d E A B S C R sfere  portata N 
1 HQ21-6NGZE 21 18 5 9 7,5 6 1,5 1 1,5 7/64” 200
2 HQ21-6NLIE 21 18 6 9 7,5 6 1,5 1,5 1,5 7/64” 200
3 HQ25-GNDIM 25 19,5 5 9 8,5 7,5 1 2 2,75 7/64” 250
4 HQ25-GNPDM 25 19,5 6 9 9 7,5 1,5 0,5 2,75 7/64” 250
5 HQ5P-LNIFE 25 19 6 9 11 10 1 2 3,1 7/64” 250
6 HO30-LDMQM 30 24 6 10 11 10 1 1,5 3,1 1/8” 300
7 HO45-OITV0 45 39 8 12,5 12,25 11,5 0,75 1 3 5/32” 450
                      quote in mm