CARATTERISTICHE TECNICHE

Ralle metalliche: acciaio UNI4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato durezza 55-58 HRc

Gabbie termoplastiche: POM naturale n° 1-2-3,
                                            PA66 naturale altri
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc.

  Articolo  D d B sfere  n° sfere 
1 AF16-0006Q 16 6,1 6 7/64” 7
2 AF16-0008Q 16 8,1 6 7/64” 7
3 AF17-0008Q 17 8,1 6 7/64” 7
4 AF22-0012Q 22 12,1 6 1/8” 8
5 AF24-0008K 24 8,1 10 3/16” 6
6 AF24-0010K 24 10,2 10 3/16” 6
7 AF42-0026X 42 26 11,2 6mm 10
            quote in mm